Hoka 아라히 8 vs New Balance 860 V15
같은 안정화 카테고리의 두 모델을 RunRepeat 랩 데이터와 한국 러너 적합성 기준으로 직접 비교했습니다. 무게, 스택, 드롭, 토박스, 가성비까지 상황별 승자를 한눈에 확인하세요.
VS
상황별 승자
- 가벼움 (속도/대회용)259g vs 330g — 71g 차이→ Hoka 아라히 8
- 쿠셔닝 (장거리/회복런)9/10 vs 8/10→ Hoka 아라히 8
- 가성비9/10 vs 8/10 (가격 20만원 vs 19만원)→ Hoka 아라히 8
스펙 전체 비교
| 항목 | Hoka 아라히 8 | New Balance 860 V15 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 안정화 | 안정화 |
| 가격 | 20만원 | 19만원 |
| 무게 | 259g | 330g |
| 힐 스택 | 39.4mm | 32mm |
| 전족부 스택 | 28.1mm | 26mm |
| 드롭 | 11.3mm | 6mm |
| 미드솔 | CMEVA (16.4 HA, Soft) | Fresh Foam X (dual density) + 3/4 New EVA Film Plate |
| 카본 플레이트 | 없음 | 없음 |
| 쿠셔닝 | 9/10 | 8/10 |
| 안정성 | 9/10 | 9/10 |
| 가성비 | 9/10 | 8/10 |
| 토박스 | standard | standard |
| 와이드 옵션 | 있음 | 있음 |
| 평발 적합성 | excellent | excellent |
| 내구성 | 550km | 600km |
상세 보기
Hoka 아라히 8 →
상세 보기
New Balance 860 V15 →

