New Balance 860 V14 vs Nike 스트럭처 26
같은 안정화 카테고리의 두 모델을 RunRepeat 랩 데이터와 한국 러너 적합성 기준으로 직접 비교했습니다. 무게, 스택, 드롭, 토박스, 가성비까지 상황별 승자를 한눈에 확인하세요.
VS
상황별 승자
- 가벼움 (속도/대회용)295g vs 296g — 거의 동일무승부
- 가성비8/10 vs 9/10 (가격 18만원 vs 17만원)→ Nike 스트럭처 26
스펙 전체 비교
| 항목 | New Balance 860 V14 | Nike 스트럭처 26 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 안정화 | 안정화 |
| 가격 | 18만원 | 17만원 |
| 무게 | 295g | 296g |
| 힐 스택 | 37mm | 36mm |
| 전족부 스택 | 28mm | 26mm |
| 드롭 | 9mm | 10mm |
| 미드솔 | Fresh Foam X + Medial Post | ReactX + 미드풋 서포트 시스템 |
| 카본 플레이트 | 없음 | 없음 |
| 쿠셔닝 | 8/10 | 8/10 |
| 안정성 | 9/10 | 9/10 |
| 가성비 | 8/10 | 9/10 |
| 토박스 | standard | standard |
| 와이드 옵션 | 있음 | 있음 |
| 평발 적합성 | excellent | excellent |
| 내구성 | 600km | 600km |
상세 보기
New Balance 860 V14 →
상세 보기
Nike 스트럭처 26 →

