New Balance 1080 V14 vs New Balance SC Trainer V3
같은 쿠션화 카테고리의 두 모델을 RunRepeat 랩 데이터와 한국 러너 적합성 기준으로 직접 비교했습니다. 무게, 스택, 드롭, 토박스, 가성비까지 상황별 승자를 한눈에 확인하세요.
VS
상황별 승자
- 가벼움 (속도/대회용)285g vs 278g — 거의 동일무승부
- 쿠셔닝 (장거리/회복런)9/10 vs 8/10→ New Balance 1080 V14
- 가성비8/10 vs 8/10무승부
- 발볼 넓은 한국 러너narrow vs standard→ New Balance SC Trainer V3
스펙 전체 비교
| 항목 | New Balance 1080 V14 | New Balance SC Trainer V3 |
|---|---|---|
| 카테고리 | 쿠션화 | 쿠션화 |
| 가격 | 20만원 | 25만원 |
| 무게 | 285g | 278g |
| 힐 스택 | 37mm | 37mm |
| 전족부 스택 | 33mm | 30mm |
| 드롭 | 4mm | 7mm |
| 미드솔 | Fresh Foam X | FuelCell (20% PEBA + 80% EVA) |
| 카본 플레이트 | 없음 | 있음 |
| 쿠셔닝 | 9/10 | 8/10 |
| 안정성 | 7/10 | 7/10 |
| 가성비 | 8/10 | 8/10 |
| 토박스 | narrow | standard |
| 와이드 옵션 | 있음 | 있음 |
| 평발 적합성 | good | good |
| 내구성 | 550km | 500km |
상세 보기
New Balance 1080 V14 →
상세 보기
New Balance SC Trainer V3 →

